Cjenik oglašavanja u pdf obliku
Kapacitet kino dvorane: 209 sjedećih mjesta
| OGLAŠAVANJE | POZICIJA | RAZDOBLJE | Cijena EUR | PDV 25 % | Ukupno EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| ON SCREEN | |||||
| 1. Spot (max 15“) | Kino dvorana prije projekcije filma | Prosj. 90 projekcija u 4 tjedna | 670,00 | 167,50 | 837,50 |
| 2. Spot (max 15“) | Kino dvorana prije projekcije filma | Tjedni paušal zakup 7 dana svi filmovi | 200,00 | 50,00 | 250,00 |
| 3. Spot (max 15“) | Kino dvorana prije projekcije filma | Projekcija prije odabranog filma | 11,00 po projekciji | 2,75 | 13,75 |
| 4. Spot (max 15“) | Plazma – izlog | Projekcija 0-24 Emitiranje spota 5 puta kroz sat vremena | 160,00 | 40,00 | 200,00 |
| 5. Spot (max 15“) | Plazma – gornji hol kod blagajne | Projekcija spota u radno vrijeme kina: 20 puta dnevno | 133,00 | 33,25 | 166,25 |
|
Napomene: |
|||||
| PLAKATNE POVRŠINE | |||||
| 1. B1 osvijetljena plakatna površina | Fiksna na ulasku u donjem holu | 1 pozicija - zakup min. 4 tjedna | 133,00 | 33,25 | 166,25 |
| 2. B1 osvijetljena plakatna površina | Fiksna ispred gornjeg hola desno | 1 pozicija - zakup min. 4 tjedna | 106,00 | 26,50 | 132,50 |
| 3. B1 osvijetljena plakatna površina | Fiksna lijevo i desno od ulaska u gornji hol | 1 pozicija - zakup min. 4 tjedna | 133,00 | 33,25 | 166,25 |
|
Napomene: |
|||||
| PROSTORI I POZICIJE | |||||
| 1. Pozicija za roll-up | U donjem holu desno ili lijevo | 1 pozicija / min. 4 tjedna | 133,00 | 33,25 | 166,25 |
| 2. Pozicija za roll-up | Na ulasku u gornji hol | 1 pozicija / min. 4 tjedna | 133,00 | 33,25 | 166,25 |
| 3. Pozicija za roll-up | Prije ulaska u kino dvoranu | 1 pozicija / min. 4 tjedna | 133,00 | 33,25 | 166,25 |
| 4. Prostor za izlaganje | U donjem holu lijevo – 8 m² (Izložak dostavlja i dekorira naručitelj uz dogovor s kinom) |
Dnevno / Tjedno / Mjesečno | 20,00 / 106,00 / 270,00 | 5,00 / 26,50 / 67,50 | 25,00 / 132,50 / 337,50 |
| 5. Prostor za izlaganje izložaka u vitrinama | Lijevo i desno od blagajne | Mjesečno: 1 vitrina Mjesečno: 1 vitrina, izložak dostavlja i dekorira naručitelj uz dogovor s kinom | 106,00 | 26,50 | 132,50 |
| 6. Naglavci na sjedalima | 209 sjedala u kino dvorani | Cijena po sjedalu: 12 mjeseci 6 mjeseci 3 mjeseca 1 mjesec |
55,00 |
13,75 7,50 4,75 1,75 |
68,75 37,50 23,75 8,75 |
|
Napomene: - 2 mjeseca 5% |
|||||
| WEB STRANICA | |||||
| 1. Logotip s linkom na stranicu | 480×480 px, 72 dpi, JPG/PNG format | 1 mjesec | 160,00 | 40,00 | 200,00 |
|
Napomene: - 2 mjeseca 5% |
|||||
| OGLAŠAVANJE – TISAK | |||||
| 1. Mjesečni kino vodič | Oglas/logo dimenzije 30×30 mm | 4 tjedna / 1800 kom | 133,00 | 33,25 | 166,25 |
| 2. Distribucija promo materijala (letak, brošura, razglednice, uzorci) | Distribucija promo materijala na postolju za letke na ulasku u gornji hol i na postolju pulta kino blagajne | do 500 kom 1000 kom 1500 kom 2000 kom |
27,00 40,00 53,00 66,00 |
6,75 10,00 13,25 16,50 |
33,75 50,00 66,25 82,50 |
|
Napomene: - 2 mjeseca 5% |
|||||
| BRANDING KINO DVORANE | |||||
| 1. Branding kino dvorane |
|
11 mjeseci | 20.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00 |
| ULAZNICE | VRIJEDNOST PAKETA | KOLIČINA |
|---|---|---|
| 1. Gratis ulaznice | Do 2.000,00 // 300,00 | 2 gratis ulaznice |
| Do 5.000 // 301,00–700,00 | 4 gratis ulaznice | |
| 5.001–10.000 // 701,00–1.400,00 | 6 gratis ulaznica | |
| 10.001–15.000 // 1.401,00–2.000,00 | 8 gratis ulaznica |
- Svi ostali oblici oglašavanja koji nisu navedeni u cjeniku predmet su posebnih ponuda
- Nije moguće oglašavanje određenih brandova koji nisu primjereni dobnoj skupini koja posjećuje kino dvoranu ili prostorije Kina Valli
- Izrada i dostava svih promotivnih materijala trošak su i obaveza Korisnika